會計管理系統
- 系統以三層式及服務導向架構 (SOA) 開發,系統具彈性及擴展性
- 操作介面簡易清楚,內建會計科目,彈性新增會計科目明細迅速簡易
- 多人多權限管理,分別設定不同的使用權限,避免資料不當外流,確保隱密資料安全無虞
- 提供各式報表一目瞭然,滿足管理者的需求
產品功能
系統維護管理 | |
系統參數維護 | ‧提供系統參數資料的修改、查詢等功能 |
---|---|
系統角色維護 | ‧提供系統使用者角色資料的新增、修改、查詢等功能 |
使用者維護 | ‧提供系統使用者資料的新增、修改、查詢等功能 |
權限維護 | ‧提供系統使用者角色操作系統的權限設定等功能 |
資料備份還原維護 | ‧提供系統資料庫的備份與還原等功能 |
會計基本資料管理 | |
公司資料維護 | ‧提供公司資料的新增、修改、刪除、查詢等功能 |
部門資料維護 | ‧提供公司部門資料的新增、修改、刪除、查詢等功能 |
客戶資料維護 | ‧提供客戶資料的新增、修改、刪除、查詢等功能 |
廠商資料維護 | ‧提供廠商資料的新增、修改、刪除、查詢等功能 |
會計科目維護 | ‧提供會計科目資料的新增、修改、刪除、查詢等功能 |
立沖帳維護 | ‧提供會計科目立沖帳資料的新增、修改、刪除、查詢等功能 |
常用分錄維護 | ‧提供常用分錄的新增、修改、刪除、查詢等功能 |
銀行資料維護 | ‧提供銀行資料的新增、修改、刪除、查詢等功能 |
銀行帳戶資料維護 | ‧提供銀行帳戶資料的新增、修改、刪除、查詢等功能 |
傳票流水號維護 | ‧提供傳票自訂流水號的功能 |
票據管理 | |
應收票據處理 | ‧提供應收票據兌現、託收及拋轉傳票等功能 |
應付票據處理 | ‧提供應付票據兌現、到期通知及拋轉傳票等功能 |
銀行往來作業 | |
銀行帳戶存款作業 | ‧提供銀行存款及拋轉傳票及對帳等功能 |
銀行帳戶提款作業 | ‧提供銀行提款及拋轉傳票及對帳等功能 |
傳票登錄作業 | |
傳票登錄作業 |
‧提供傳票資料登錄及自動平衡試算等功能 |
傳票匯入作業 |
‧提供客製化批次交易資料轉分錄作業 |
批次複核過帳作業 |
‧提供傳票批次覆核過帳功能 |
產品特色
- 系統適用於單一公司帳及單一幣別(新台幣)
- 系統開發使用.NET Frame Work 3.5版 及 C#
- 系統以三層式及服務導向架構 (SOA) 開發,系統具彈性及擴展性
- 本系統特針對本公司智慧型廟宇管理系統研發,兩管理系統可互相搭配,以利加速行政作業,節省人力與時間
功能規格說明
系統功能 | 處理程式 | 報表程式 |
系統維護 | 系統參數設定 | |
角色維護 | ||
使用者維護 | ||
權限維護 | ||
資料庫備份維護 | ||
會計基本資料 | 公司資料維護 | |
部門資料維護 | ||
客戶資料維護 | ||
廠商資料維護 | ||
會計科目維護 | ||
銀行資料維護 | ||
銀行帳戶維護 | ||
傳票登錄作業 | 傳票登錄 | |
傳票批次匯入 | ||
試算作業 | 試算表 | |
票據管理 | 應收票據處理 | 票據異動明細表 |
應付票據處理 | 票據票額統計表 | |
銀行往來 | 銀行存款作業 | 銀行對帳明細表 |
銀行提款作業 | 銀行存在餘額表 | |
關帳結轉作業 | ||
帳冊查詢及列印 | 日記帳 | |
明細分類帳 | ||
總分類帳 | ||
資產負債表 | ||
損益表 | ||
現金結存表 | ||
收支明細表(期間) | ||
收支明細表(月份) |
- 本產品均提供標準報表,如有特殊需求另需額外報表,可依客戶需求進行客製化(價格另議)。
專業推廣
- 本系統可配合本公司所研發之智型廟宇管理系統搭配使用,並將提供最優惠之建置價格,使各宮廟可以完善有效率的管理保存帳務資料。
※ 對於本推廣活動有興趣之宮廟負責人員,敬請不吝賜電,推廣熱線:
(02)2855-9801 Ext: 803 洽易經理